Prix de l'or aujourd'hui
At Canada Gold, we buy gold based on live market rates, offering fair, transparent evaluations you can trust. With some of the most competitive offers to buy in the industry, we make selling your gold simple, secure, and rewarding. See today’s gold prices below.
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix mis à jour le : 10/08/2026 07:10 PM EDT
Prix au comptant par gramme
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'or par gramme | $189.28/g |
| Prix de l'argent par gramme | $2.72/g |
| Prix du platine par gramme | $75.05/g |
Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Bijoux en or | Prix |
|---|---|
| 24kt (or pur 99,9%) | $147.62/g |
| 22kt (91.6% pure gold) | $132.25/g |
| 21kt (87.5% pure gold) | $126.11/g |
| 18kt (75.0% pure gold) | $107.66/g |
| 14kt (58.5% pur) | $83.05/g |
| 10kt (41.7% pure gold) | $58.44/g |
| 9kt (37.5% pure gold) | $52.29/g |
| Articles en or* | $1.46/g |
* Gold Filled Items include any gold-filled items, unstamped lockets and pocket watches.
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.38/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.33/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.68/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
| Platine | Prix |
|---|---|
| 999 Platine (99.9% platine pur) | $50.98/g |
| 950 Platine (95% platine pur) | $48.48/g |
Il s'agit de nos prix d'achat standard (et minimum). Pour les articles qui peuvent être revendus, les antiquités, les marques ou les gros volumes d'or, veuillez nous appeler ou nous rendre visite pour connaître nos tarifs.
Pièces d'or
| Pièces d'or canadiennes | Prix |
|---|---|
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 | $5,739.94/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 (2014 ou plus tard) | $5,769.38/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable endommagée ou 999 | $5,533.89/pièce de monnaie |
| Feuille d'érable en or sous 1 oz | $189.28/g |
| Pièce canadienne $100 1976 (22kt) | $2,354.85/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1976 (14kt) | $1,177.42/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1977-1986 (22kt) | $2,354.85/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1976-1986 (14kt) | $1,177.42/pièce de monnaie |
| Canada $200 1990-2012 | $2,354.85/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses 14k | $88.33/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses de 22k | $138.81/g |
| Pièces d'or du monde | Prix |
|---|---|
| Buffle d'or américain (99.9% l'or pur) | $5,645.98/oz |
| Aigle d'or américain (91.6% l'or pur) | $5,412.65/oz |
| Ducat autrichien (98.5% l'or pur) | $553.12/Ducat |
| Souverain britannique (91.6% l'or pur) | $1,106.96/coin |
| Panda chinois (99.9% l'or pur) | $5,528.36/oz |
| Franc d'or français (90% l'or pur) | $441.01/10 Francs |
| Iranien Pahlavi (90% l'or pur) | $1,109.43/Pahlavi |
| Or mexicain 50 Peso (90% l'or pur) | $5,677.99/pièce de monnaie |
| Krugerrand sud-africain (91.6% l'or pur) | $5,412.65/pièce de monnaie |
| Autres pièces d'or (par gramme d'or pur) | $151.27/g AGW |
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $81.06/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $81.49/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $37.55/dollar $1.63/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $32.48/dollar $1.41/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $25.58/dollar $1.11/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $20.30/dollar $0.88/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $79.35/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $39.67/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $1.63/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $1.63/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $0.88/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $80.15/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $41.30/dollar $1.59/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $8.23/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $75.93/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $1.76/g ASW |
Our prices for Canadian coins, listed above, are based on the melt value of those coins (dollars, half dollars, quarters and dimes). Some coins have a premium value, due to their rarity and condition. Members of each store staff have training in numismatics and all Precious Metals Analysts will consult with them as needed.
Lingots
| Lingots d'or | Prix |
|---|---|
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 | $5,739.94/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 (2014 ou plus tard) | $5,769.38/coin |
| 1 oz d'or Feuille d'érable endommagée ou 999 | $5,533.89/pièce de monnaie |
| Feuille d'érable en or sous 1 oz | $189.28/g |
| Barre d'or reconnue de 1 oz | $5,739.94/bar |
| Barre d'or reconnue de 5 oz | $28,111.00/bar |
| Barre d'or reconnue de 10 oz | $55,927.64/bar |
| Barres d'or non reconnues | $5,386.71/oz |
| Lingots de palladium | Prix |
|---|---|
| Pièce de 1 oz en palladium avec feuille d'érable | $1,424.81/pièce de monnaie |
| Barre de palladium reconnue | $1,393.15/oz |
| Barre de palladium non reconnue | $1,345.65/oz |
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $81.07/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $81.49/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $80.23/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $76.01/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $380.03/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $776.94/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $2,443.89/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $3,800.25/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $7,600.50/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $75.93/oz |
| Lingots de platine | Prix |
|---|---|
| Pièce de 1 oz Feuille d'érable en platine | $2,345.81/pièce de monnaie |
| Barre de platine reconnue | $2,324.80/oz |
| Barrette de platine non reconnue | $2,112.40/oz |
Recognized bars include: Bars from recognized mints and refineries and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard) in good condition.
Unrecognized bars include: Bars without weights/purity stamps, art bars, commemorative bars/rounds, and any damaged bullion.
Prix au comptant de l'or : $5887.12 CAD 43.1
Calculatrice de la ferraille
Canada Gold paiera for premium plus items and for standard items based on today's buy prices.
We refine/melt most of the items we purchase, but pay a range of prices for premium jewellery, diamond jewellery, coins and bars. All prices will be confirmed based on live market rates in store. Visit us at any of our locations for a free evaluation and no-commitment offer.
Canada Gold paiera ou plus sur la base des prix d'achat actuels.
We pay more for premium jewellery, diamond jewellery, coins, and bars. Visit us for a commitment free quote in store.
